Balance Mix praline z zmanjšano vsebnostjo sladkorja
Odkrijte Balance praline – škatlo čiste sreče, ki dokazuje, da manj sladkorja ne pomeni manj okusa. Ta skrbno izbrana kolekcija ponuja popolno harmonijo belgijske mlečne in temne čokolade, obogatene z raznovrstnimi in slastnimi nadevi.
Bodisi iščete popolno darilo za ljubljeno osebo ali želite se nagraditi po napornem dnevu, so te praline idealna izbira. Zaradi posebne recepture vsebujejo 85% manj sladkorja v primerjavi s klasičnimi pralinami, a ohranjajo 100% avtentičnega, kremastga okusa čokolade.
Kateri okusi so v škatli?
V embalaži 145 g vas čaka razkošna paleta okusov:
- Pure mocha
- Pure banana
- Pure
- Pure orange
- Pure coffee
- White raspberry
- White pistachio
- White praline
- White strawberry
- Milk amaretto
- Milk praline
- Milk coconut
- Milk pistachio
- Milk cointreau
Vživajte v vsakem grižljaju brez kompromisov. Balance praline z zmanjšano vsebnostjo sladkorja so dokaz, da so bolj zdrave izbire enako okusne.
| Hranilne vrednosti | 100 g |
|---|---|
| Energija | 2192 kJ /526 kcal |
| Maščobe | 42 g |
| – od tega nasičenjene maščobe | 23 g |
| – mononenasičene maščobe | 15 g |
| – polinenasičene maščobe | 2,3 g |
| Ogljikovi hidrati | 40 g |
| – od tega sladkorji (mono- in disaharidi) | 5,1 g |
| – polialkoholi | 33 g |
| Vlaknine | 8,7 g |
| Beljakovine | 5,6 g |
| Sol | 0,11 g |
| Sestavine (%) | ||
|---|---|---|
| sladilo: maltitol | = | 33,35 |
| kakavovo maslo | = | 16,61 |
| kakavova masa | = | 16,28 |
| polnomastno mleko v prahu | = | 13,20 |
| rastlinske masti (palma) | = | 11,23 |
| vlaknine: inulin | = | 5,76 |
| lešniki | = | 2,25 |
| kokos | < | 1,00 |
| alkoholna pijača: amaretto (mandlji in lešniki) | < | 1,00 |
| kava | < | 1,00 |
| pomaranča | < | 1,00 |
| emulgator: sojini lecitin | < | 1,00 |
| naravne arome (vanilija, cointreau, pistacija, kokos, banana, malina, pomaranča, jagoda) | < | 1,00 |
| Kakav | ||
| mlečna čokolada | min % | 35,7 |
| temna čokolada | min % | 59 |
| bijela čokolada | min % | 29,1 |
| Mliječni kruti sastojci | ||
| mliječna čokolada | min % | 23,8 |
| tamna čokolada | min % | 0 |
| bela čokolada | min % | 26,2 |
Alergeni
+ = prisotno (kot sestavina)
– = ni prisotno (kot sestavina)
? = prisotno v sledovih
| Podaci o alergenima | |
|---|---|
| mlijeko | + |
| jaja | – |
| soja | + |
| gluten | – |
| riba | – |
| školjke | – |
| orašasti plodovi | + |
| bademi | + |
| lješnjaci | + |
| orasi | ? |
| pistacija | ? |
| kikiriki | – |
| sezam | – |
| sumpor-dioksid i sulfiti | – |
| celer | – |
| lupina | – |
| gorušica | – |
| mekušci | – |
| Količina | 145 g |
|---|---|
| Brend | Balance |
















Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.